Ce glossaire ne correspond pas aux données dans Reporting Studio. Vous pouvez trouver les descriptions des champs de données en sélectionnant l'icône d'information à côté du champ dans Reporting Studio.
Il existe de nombreux champs et mesures disponibles dans Benevity Reporting, ce qui signifie également un grand nombre de termes. Ce glossaire peut vous servir de guide utile pendant la création de vos rapports.
Transactions
The Transactions fields contain information on the various transactions that are available within Benevity Reporting.
| Field | Description | Sample Values |
| Transaction_Type | Indique le type de transaction pour l'enregistrement. | Donation Upcoming Donation Internal Transfer Manual Adjustment Volunteering Volunteer Signup Mission Activity Completion Mission Signup |
| Transaction_Date | Date de la transaction. | UTC Time |
| Tags | Balises de rapport Spark. Les balises individuelles sont séparées par le caractère |, sans espace. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta. Pour y accéder dans votre programme, veuillez communiquer avec votre responsable de la réussite client. | givingseason22|westcan |
| Donation_Matching_Campaign | Nom de la campagne de jumelage fournissant le montant du don jumelé. | Goodness - US - Matching Campaign - 2018 |
| ARCHIVE_Donation_Giving_Opportunity | Nom de l'opportunité de don associée au don. Ce champ a été archivé; vous devez utiliser le nom de l'opportunité de don qui se trouve dans le fichier d'opportunités de don. | Kids Help Phone |
| Donation_Type | Indique si le don est récurrent, ponctuel ou non spécifié. | Recurring One-time Unspecified |
| Donation_Source | Source des fonds. | Payroll |
| Donation_Currency | Devise de la transaction. | AUD |
| Donation_Description | Description du type de transaction de don. | Client Direct Donation |
| Donation_Country | Pays du don. | Canada |
| Donation_Comment | Commentaire laissé par l'utilisateur pour l'organisme de bienfaisance. | For the Kids |
| Donation_Transaction_Code | Identifiant du don et du transfert interne (pas nécessairement unique). | 1MZX3ZPWWU |
| Donation_Reference_Code | La référence de transaction unique. | 056kss14utohghiql35lif2923-589b4199a65746.85705307 |
| Donation_Comment_Name | Nom laissé par l'utilisateur pour l'organisme de bienfaisance. | Bob Smith |
| Rewards_Identifier | L'identifiant associé à l'attribution des récompenses. | vol_rewards |
| Rewards_Expiry_Date | Date d'expiration des récompenses de bénévolat ou d'ensemencement de Mon solde de récompenses. | 2019-02-26 22:06:19 |
| Donation_Committed_Date | Date à laquelle le don a été reçu par le système Benevity. Par exemple, lors de l'engagement d'une période de paie. | UTC Time |
| Donation_Privacy_Setting | Informations partagées par le donateur. | Name, Postal/ZIP and Email |
| Donation_Donor_Full_Name | Nom du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | Jane Smith |
| Donation_Donor_First_Name | Prénom du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | Jane |
| Donation_Donor_Last_Name | Nom de famille du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | Smith |
| Donation_Donor_Email | Courriel du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | JaneSmith@example.com |
| Donation_Donor_Street_Address | Adresse municipale du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | 123 Street SE |
| Donation_Donor_City | Ville du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | Somerset |
| Donation_Donor_State_or_Province | Province ou État du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | BC |
| Donation_Donor_Country | Pays du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | Canada |
| Donation_Postal_Code | Code postal ou ZIP du donateur pour la transaction. Il s'agit de ce que l'utilisateur a choisi de partager avec l'organisme de bienfaisance. | T2Q4L1 |
| Donation_External_Donation_Date | Date à laquelle l'utilisateur a effectué le don à l'origine. | UTC Date |
| Donation_Reversal | Indicateur précisant si une transaction a été ajustée (annulée) ou si la transaction elle-même est la transaction d'ajustement (annulation). | Adjustment Transaction Adjustment |
| Donation_Reversal_Type | Les transactions qui ont été annulées (don ou jumelage). | Donation Donation and Match Match |
| Donation_Reversal_Date | Date à laquelle l'annulation a eu lieu. | UTC Time |
|
Donation_Reversal_Associated _Transaction_Code |
Code de transaction de la transaction associée (pour les transactions d'annulation, le don original; pour les transactions annulées, l'annulation). | 6PJC8HY6NG |
| User_Internal_Transfer_Amount | Le montant de la transaction interne effectuée par l'utilisateur (p. ex., lors de l'achat d'une carte-cadeau ou du rechargement d'un compte de dons). Ces montants ne sont pas versés directement à un organisme de bienfaisance. | 100.00 |
| Corporate_Internal_Transfer_Amount | Le montant de la transaction interne effectuée par le client (p. ex., l'ensemencement). Ces montants ne sont pas versés directement à un organisme de bienfaisance. | 100.00 |
| Donation_User_Donation_Amount | Les fonds de l'utilisateur donnés dans Spark. | 100.00 |
|
Donation_User_External_Donation _Amount |
Les fonds de l'utilisateur d'une demande de jumelage externe. | 100.00 |
| Donation_Corporate_Donation_Amount | Le montant des fonds d'entreprise versés à un organisme de bienfaisance dans le cadre de transactions telles que les dons d'entreprise directs. | 100.00 |
| Donation_Corporate_Match_Amount | Le montant du jumelage accordé pour un don. | 100.00 |
| Donation_Total_User_Donation_Amount | La somme du montant du don de l'utilisateur et du montant du don externe de l'utilisateur. | 100.00 |
|
Donation_Total_Corporate_Donation _Amount |
Le montant total des fonds d'entreprise versés à un organisme de bienfaisance. La somme du montant du don d'entreprise et du montant du jumelage d'entreprise. | 100.00 |
|
Donation_Rewards_Account_Donation _Amount |
Le montant du don prélevé sur le compte de récompenses de l'utilisateur. | 100.00 |
| Donation_Total_Donation_Amount | La somme des dons des entreprises et des utilisateurs (montant du don de l'utilisateur + montant du don externe de l'utilisateur + montant du don d'entreprise + montant du jumelage d'entreprise + montant du don du compte de récompenses). | 100.00 |
| DR_Amount | Le montant des transactions individuelles attachées à un rapport de dons. | 100.00 |
| DR_Amount_(With_Fees) | Montant DR + Frais de soutien de cause (financé par l'entreprise) + Frais de marchand (financé par l'entreprise). | 100.00 |
| Fees_Cause_Support_Fee | Frais de soutien de cause financés par le client. | 100.00 |
| Fees_Merchant_Fee | Frais de marchand financés par le client. | 100.00 |
|
Adjustments_Adjustment_Match _Amount |
Montant qui a été manuellement prélevé sur le plafond de jumelage d'un utilisateur, généralement le montant utilisé avant la mise en place. | 100.00 |
|
ARCHIVE_Upcoming_Donation_Giving _Opportunity |
Nom de l'opportunité de don associée au don à venir. Ce champ a été archivé; vous devez utiliser le nom de l'opportunité de don qui se trouve dans le fichier d'opportunités de don. | Kids Help Phone |
| Upcoming_Donation_Comment | Commentaire associé au don à venir. | For the Kids |
| Upcoming_Donation_Matching_Opt_Out | Indique si l'utilisateur a choisi de se désinscrire du jumelage pour le don associé. | yes no |
| Upcoming_Donation_Type | Indique si le don à venir est récurrent ou ponctuel. | ONE-TIME RECURRING |
| Upcoming_Donation_Source | Indique la source d'un don à venir. Les dons sur la paie sont effectués par période de paie. La fréquence des dons par carte de crédit et PayPal dépend du programme de votre entreprise. Certains programmes utilisent des décaissements hebdomadaires (lorsque les conditions préalables sont remplies). D'autres suivent un calendrier mensuel. Votre contact Benevity peut confirmer ce qui s'applique. |
Payroll Credit Card / PayPal |
| Upcoming_Donation_Status | Indique le statut actuel d'un don à venir. En cours d'initiation indique que la période n'est pas encore terminée, tandis qu'en cours indique que la période est terminée, mais que le don à venir n'a pas encore été engagé. | Initiated In Progress Future Dated Projected |
|
Upcoming_Donation_Payroll_Period _Name |
Nom de la période de paie associée aux dons à venir en cours ou à venir. | 2018-CAN-8 |
|
Upcoming_Donation_Payroll_Period _End_Date |
Date de fin de la période d'engagement sur la paie associée aux dons à venir en cours ou à venir. | UTC Time |
| Upcoming_Donation_ID | Identifiant du don à venir (pas nécessairement unique). | sample_wpg_1234 |
| Upcoming_Donation_Currency | La devise du don à venir. | USD |
| User_Upcoming_Donation_Amount | Le montant engagé pour cette transaction. | 100.00 |
|
Upcoming_Donation_Custom_Match _Amount |
Le montant de jumelage personnalisé qu'un utilisateur a appliqué au don à venir. | 100.00 |
| Volunteer_Signup_ID | Identifiant unique pour l'inscription au bénévolat. | 1N1ZVHW51F |
| Volunteer_Signup_Date | Date à laquelle le bénévole s'est inscrit à un événement. | UTC Time |
| Volunteer_Signup_Reminder_Date | Date du rappel pour l'événement de bénévolat. | UTC Time |
| Volunteer_Signup_Waiver_Accepted | Indique si l'utilisateur a soumis une décharge, si elle est requise. | Yes |
| Volunteer_Signup_Tshirt_Size | La taille que l'utilisateur a choisie lors de l'inscription au quart de l'opportunité de bénévolat. | L, M, XL |
| Volunteer_Signup_Number_of_Guests | Nombre d'invités inscrits à l'événement. | 4 |
| Volunteer_Submission_Status | Statut de la soumission de bénévolat. | Approved |
|
Volunteer_Submission_Status_Change _Date |
La date et l'heure auxquelles le statut d'une soumission de bénévolat a été modifié (p. ex., approuvé, refusé). | UTC Time |
|
Volunteer_Submission_Reward_Rejection _Message |
Message enregistré par l'administrateur lorsqu'une soumission d'heures de bénévolat est refusée. | Rejected for reason 12 |
| Volunteer_Submission_Reward_Type | Nom du type de récompense de bénévolat. | Donation Currency |
|
Volunteer_Submission_During_Work _Hours |
Indique si les heures ont été effectuées pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail. Par défaut, les heures sont supposées être hors des heures de travail. | Non-Working Hours During Work Hours |
|
Volunteer_Submission_Comments_to _Admin |
Commentaires à l'administrateur fournis par l'utilisateur pour sa soumission de temps de bénévolat. | Was fun |
|
Volunteer_Submission_Date_of_Service _Start |
Le début de la période pendant laquelle les heures de bénévolat ont eu lieu. | UTC Time |
|
Volunteer_Submission_Opportunity _Name |
L'opportunité de bénévolat ou le projet d'organisme de bienfaisance et son nom saisis par l'utilisateur. | CLEAN UP AND FEED TEENAGERS |
| Volunteer_Submission_Contact_Name | Nom du contact saisi par l'utilisateur pour les heures de bénévolat externes suivies. | David Thomas |
| Volunteer_Submission_Contact_Email | Courriel du contact saisi par l'utilisateur pour les heures de bénévolat externes suivies. | David.thomas@abc.com |
| Volunteer_Submission_Contact_Phone | Numéro de téléphone du contact saisi par l'utilisateur pour les heures de bénévolat externes suivies. | 732-586-3954 |
| Volunteer_Submission_ID | Identifiant unique de soumission de bénévolat. | 1MNZX4L20F |
| Volunteer_Submission_Approval_ID | Identifiant unique de soumission de bénévolat pour les soumissions approuvées. | 56XVHP8G0Q |
|
Volunteer_Submission_Date_of_Service _End |
La fin de la période pendant laquelle les heures de bénévolat ont eu lieu. | UTC Time |
|
Volunteer_Submission_Reward_Type _Intended |
Nom du type de récompense de bénévolat prévue. | Donation Currency |
|
Volunteer_Submission_User_Time _Volunteered_Minutes |
Temps de bénévolat soumis en minutes. | 180 |
|
Volunteer_Submission_User_Time _Volunteered_Hours |
Temps de bénévolat de l'utilisateur en heures. | 3 |
| Volunteer_Submission_Reward_Amount | Montant en devise de don accordé en récompense du bénévolat. | 100.00 |
| Volunteer_Submission_Reward_Points | Crédits en devise non liée aux dons attribués pour le bénévolat (p. ex., points). | 100.00 |
| Volunteer_Submission_Rating_Stars | Évaluation de l'opportunité donnée par l'utilisateur, représentée par un nombre d'étoiles de un à cinq. Les soumissions non évaluées apparaissent en blanc ou comme nulles et ne sont pas incluses dans les moyennes. | 2 |
| Missions_Challenge_Code | Identifiant du défi de missions. | 1P22B3DEX6_2HAMABM8Y9 |
| Missions_Mission_Code | Identifiant de la mission. | 1P22B3DEX6_2HAMAPLBSH |
| Missions_Activity_Code | Identifiant de l'activité de missions. | 1P22B3DEX6_1MZZ4LVK1E |
| Missions_Completion_Type | Indique si l'utilisateur a terminé, a déclaré qu'il effectue déjà ou s'est désabonné d'une activité de missions. | Completed Opt-Out Do Already |
| Missions_Points_Earned | Le nombre de points gagnés en complétant l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 123 |
| Missions_Kilograms_kg_Waste | La quantité estimée de kilogrammes économisés en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Kilograms_kg_CO2 | La quantité estimée de CO2 économisée en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Litres_L_Water | La quantité estimée d'eau économisée en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Kilowatt_Hours_kWh | La quantité estimée de kilowattheures économisés en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Gallons_gal_Water | La quantité estimée d'eau économisée (en gallons) en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Pounds_lb_Waste | La quantité estimée de déchets économisés (en livres) en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| Missions_Pounds_lb_CO2 | La quantité estimée de CO2 économisée (en livres) en fonction de la période spécifiée dans l'activité de la mission. Cette mesure sera 0 si l'utilisateur n'a pas complété l'activité de la mission ou s'il s'est désabonné de la compléter. | 12.34 |
| System_User_ID | Identifiant unique de l'utilisateur. | 1SVZQ0HBH2_3777-562fa2d0b5e22 |
| Cause_ID | Identifiant unique de l'organisme de bienfaisance. | 840-750800605 |
| Cause_Project_ID | Identifiant unique du projet d'organisme de bienfaisance. | 1MNGJPTS3 |
| Giving_Opportunity_Code | L'identifiant unique de l'opportunité de don. | 3PWM5GC3JT |
| Friendraiser_Code | L'identifiant unique du Friendraiser. | 434RH9H9KX |
| Foundation_Code | Code unique de la fondation. | 1Z6C6Q8GGZ |
| Payment_ID | Identifiant unique du paiement. | 1214646 |
| DR_ID | Identifiant unique du rapport de dons. | *Not Applicable 122457 |
| Peer_Match_Code | Identifiant unique du jumelage de pairs. | 2FKC0XN310_2L4FDMQSC9 |
| Exchange_Rate_Code | Code unique du taux de change. | 2020-03_CAD |
| Volunteer_Opportunity_ID | Code unique associé à l'opportunité de bénévolat. | 1TFXKJPTS3_5KMNRJPTS3 |
| Shift_ID | Code unique associé au quart. | 1MNXF9UR69_5VBPIA09NM- GDSALA1C0B |
Opportunités de don
This contains information on giving opportunities created within Spark. Only giving opportunities that have causes that have a donation transaction attached will be available in Benevity Reporting.
| Field | Description | Sample Values |
| Giving_Opportunity_Code | L'identifiant unique de l'opportunité de don. | 3PWM5GC3JT |
| Giving_Opportunity_Title | Le titre de l'opportunité de don. | 2018 Make A Wish CT Campaign |
| Giving_Opportunity_Status | Le statut actuel de l'opportunité de don. | |
| Giving_Opportunity_Published | L'état de publication actuel de l'opportunité de don. | Unpublished Published |
| Giving_Opportunity_Source | La source de l'opportunité de don. | Company User |
| Giving_Opportunity_Deadline | La date limite de l'opportunité de don, si elle est indiquée. | UTC Time |
| Giving_Opportunity_Summary | La brève description de l'opportunité de don ou de l'opportunité de collecte de fonds. | Passionate about supporting global development and relief programs |
| Giving_Opportunity_Creator_Email | Le courriel du créateur de l'opportunité de don. | Bob@example.com |
| Giving_Opportunity_Facebook | L'adresse Facebook de l'opportunité de don. | http://facebook.com/MakeAWishCT |
| Giving_Opportunity_Twitter | L'adresse Twitter de l'opportunité de don. | http://twitter.com/MakeAWishCT |
| Giving_Opportunity_WebAddress | Le site Web de l'opportunité de don. | http://ct.wish.org/ |
| Giving_Opportunity_Created_Date | La date et l'heure auxquelles l'opportunité de don a été créée. | UTC Time |
| Giving_Opportunity_Changed_Date | La date et l'heure de la dernière modification de l'opportunité de don. | UTC Time |
| Giving_Opportunity_End_Date | Date et heure de fin de l'opportunité de don. | UTC Time |
| Giving_Opportunity_Description | La description de l'opportunité de don. | |
| Giving_Opportunity_Tags | Les balises associées à l'opportunité de don. | Disaster Relief |
| Giving_Opportunity_Url | L'URL des opportunités de don créées par les utilisateurs et les entreprises dans Spark. | /campaigns/123 |
| Giving_Opportunity_Goal | L'objectif de l'opportunité de don. Cette mesure ne doit pas être additionnée pour les transactions associées à une opportunité de don. | 10000.00 |
Friendraisers
This contains information on Friendraisers created by users in Spark.
| Field | Description | Sample Values |
| Friendraiser_Code | L'identifiant unique du Friendraiser. | 42NY6E947T |
| Giving_Opportunity_Code | L'identifiant unique de l'opportunité de don. | 3PWM5GC3JT |
| Friendraiser_Name | Nom du Friendraiser. | Movember Madness |
| Friendraiser_Greeting | Message d'accueil du Friendraiser. | Hello, please help us raise funds. |
| Friendraiser_Description | Description du Friendraiser. | This is a great opportunity to support fellow team members. |
| Friendraiser_End_Date | La date de fin du Friendraiser. | UTC Time |
| Friendraiser_Created_Date | La date de création du Friendraiser. | UTC Time |
| Friendraiser_Cancelled_Date | La date d'annulation du Friendraiser. | UTC Time |
| Friendraiser_Creator_System_User_ID | Identifiant unique du créateur du Friendraiser. | 1SVZQ0HBH2_3777-562fa2d0b5e22 |
| Friendraiser_Creator_Email | L'adresse courriel du créateur du Friendraiser. | Person@example.com |
| Friendraiser_Country_Code | Le code de pays (instance) du Friendraiser. | 840 |
| Friendraiser_Goal | Objectif du Friendraiser défini par l'utilisateur. | 5000.00 |
Fondations
This contains information on foundations.
| Field | Description | Sample Values |
| Foundation_Code | Identifiant unique de la fondation. | 1Z6C6Q8GGZ |
| Foundation_Name | Nom de la fondation | Canadian Online Giving Foundation |
| Foundation_Type | Type de fondation | Registered Unregistered |
Paiements
This contains information on payments.
| Field | Description | Sample Values |
|---|---|---|
| Allocated Amount | Somme du montant des paiements pour tous les paiements (quel que soit le statut du paiement) dont le statut de demande est Approuvé. | $200.0K |
| Committed Amount |
Somme du montant des paiements où :
|
£10.0K |
| Paid Amount |
Somme du montant des paiements où :
|
€100.0K |
| Payment_ID | Identifiant unique du paiement | 1214646 |
| Payment_Status |
Statut du paiement à l'organisme de bienfaisance.
|
*Initiated Paid Cleared In Progress *Not Applicable |
| Payment_Method |
Mode de paiement à l'organisme de bienfaisance (p. ex., chèque, TEF).
|
ETF Check PayPal *No Payable *Not Applicable |
| Payment_Reference_Number | Numéro de référence du paiement à l'organisme de bienfaisance (p. ex., numéro de chèque). | 041111111111111 |
| Payment End Date | Le dernier jour de la période pour laquelle les dons inclus dans ce paiement ont été effectués. | UTC Time |
| Payment_Code | Code unique du paiement à l'organisme de bienfaisance. | 1N02ZBGJ15 |
| Payment_Status_Update_Date | La date à laquelle le statut du paiement a été mis à jour. | UTC Time |
Rapports de dons
This contains information on donation reports.
| Field | Description | Sample Values |
| DR_ID | Identifiant unique du rapport de dons. | 10494 |
| DR_Code | Code unique du rapport de dons. | 1RS0AJQR09 |
| DR_Date | Les transactions jusqu'à cette date sont incluses dans le rapport de dons. | UTC Time |
Taux de change
These fields can be used to create custom measures that convert measures into a common currency
| Field | Description | Sample Values |
| Exchange_Rate_Code | Identifiant unique du taux de change. | 2020-03_CAD |
| Exchange_Rate_CAD | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en CAD. | 1.0000 |
| Exchange_Rate_EUR | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en EUR. | 0.7354 |
| Exchange_Rate_GBP | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en GBP. | 0.5567 |
| Exchange_Rate_USD | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en USD. | 0.9098 |
| Exchange_Rate_AUD | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en AUD. | 0.9815 |
| Exchange_Rate_JPY | Utilisez ce taux de change dans les mesures personnalisées pour convertir les dons en JPY. | 0.827883 |
Jumelage de pairs
This contains information on peer matches.
| Field | Description | Sample Values |
| Peer_Match_Code | L'identifiant unique du jumelage de pairs. | 2FKC0XN310_2L4FDMQSC9 |
| Peer_Match_Created_Timestamp | Date de création du bassin de jumelage de pairs. | UTC Time |
Opportunités de bénévolat
This contains volunteer opportunity information that describes the opportunity including name, location, owner information, contact Information and start and end dates. It will include all volunteer opportunities, regardless of if there has been any user activity.
| Field | Description | Sample Values |
| Volunteer_Opportunity_ID | Code unique associé à l'opportunité de bénévolat. | 1TFXKJPTS3_5KMNRJPTS3 |
| Volunteer_Opportunity_Name | Titre de l'opportunité de bénévolat. Ces titres peuvent ne pas être uniques; utilisez-les conjointement avec la date de début de l'opportunité de bénévolat. | Save Endangered Turtle Habitat |
| Volunteer_Opportunity_Source | Groupe ayant créé l'opportunité de bénévolat. | organization organization_private user company external |
| Volunteer_Opportunity_Start_Date | L'horodatage de début de l'opportunité de bénévolat. | UTC Time |
| Volunteer_Opportunity_End_Date | L'horodatage de fin de l'opportunité de bénévolat. | UTC Time |
| Volunteer_Opportunity_Contact_Name | Nom du contact de l'opportunité de bénévolat. | David Taylor |
| Volunteer_Opportunity_Contact_Email | Courriel du contact de l'opportunité de bénévolat. | d.taylor@abc.com |
| Volunteer_Opportunity_Contact_Phone | Téléphone du contact de l'opportunité de bénévolat. | 326-845-2876 |
| Volunteer_Opportunity_Location_Name | Nom d'affichage courant du lieu de bénévolat. | Duluth Vineyard Front Entrance |
| Volunteer_Opportunity_Location_Notes | Les notes de localisation de l'opportunité de bénévolat. | Enter through left door |
| Volunteer_Opportunity_Location_City | Ville de l'opportunité de bénévolat. | Des Moines |
| Volunteer_Opportunity_Location_State | État ou province de l'opportunité de bénévolat. | IA |
| Volunteer_Opportunity_Location_Country | Pays de l'opportunité de bénévolat. | United States |
| Volunteer_Opportunity_Location_PostCode | Code postal ou ZIP de l'opportunité de bénévolat. | 50314 |
| Volunteer_Opportunity_Country_Code | Le code de pays de l'opportunité de bénévolat. | 036 |
| Volunteer_Opportunity_Summary | Un bref résumé de l'opportunité de bénévolat. | We will help the Malaysia Association |
| Volunteer_Opportunity_Description |
Description de l'opportunité de bénévolat.
|
Happy Hope Bags brings joy to children who endure long-term hospitalization |
| Volunteer_Opportunity_Internal_Notes | Les notes internes associées à l'opportunité de bénévolat. | One of Six to come |
| Volunteer_Opportunity_Scheduling_Information | Les informations de planification associées à l'opportunité de bénévolat. | Start and End time will vary depending of the activity you chose. |
| Archive_Volunteer_Opportunity_Giving_Opportunity | American Red Cross (ARC) | |
| Volunteer_Opportunity_Reward_Name | Le nom des récompenses associées à l'opportunité de bénévolat. | No Rewards |
| Volunteer_Opportunity_Status | Le statut de l'opportunité de bénévolat. | Approved Queued |
| Volunteer_Opportunity_Publish_State | L'état de publication actuel de l'opportunité de bénévolat. | Active Inactive |
| Volunteer_Opportunity_Featured | Indique si l'opportunité de bénévolat est mise en avant. | Featured |
| Volunteer_Opportunity_Multiple_Locations | Indique si l'opportunité de bénévolat se déroule dans plusieurs endroits. | One Location Multiple Locations |
| Volunteer_Opportunity_Override_Signup | Indique si les utilisateurs peuvent s'inscrire au-delà du nombre maximal d'inscriptions. | Signup Override Not Allowed |
| Volunteer_Opportunity_Public | Indique si l'opportunité de bénévolat est ouverte au public. | Company-wide Event By Invitation |
| Volunteer_Opportunity_Contact_2_Name | Nom du contact de l'opportunité de bénévolat. | James Smith |
| Volunteer_Opportunity_Contact_2_Email | Courriel du contact de l'opportunité de bénévolat. | James Smith |
| Volunteer_Opportunity_Contact_2_Phone | Numéro de téléphone du contact de l'opportunité de bénévolat. | (123)9806532 |
| Volunteer_Opportunity_Contact_3_Name | Nom du contact de l'opportunité de bénévolat. | Dillin Duo |
| Volunteer_Opportunity_Contact_3_Email | Courriel du contact de l'opportunité de bénévolat. | DillinDuo@example.com |
| Volunteer_Opportunity_Contact_3_Phone | Numéro de téléphone du contact de l'opportunité de bénévolat. | 123-980-6532 |
| Volunteer_Opportunity_Contact_4_Name | Nom du contact de l'opportunité de bénévolat. | Julia Sue |
| Volunteer_Opportunity_Contact_4_Email | Courriel du contact de l'opportunité de bénévolat. | JuliaSue@example.com |
| Volunteer_Opportunity_Contact_4_Phone | Numéro de téléphone du contact de l'opportunité de bénévolat. | 123 980 6532 |
| Volunteer_Opportunity_Contact_5_Name | Nom du contact de l'opportunité de bénévolat. | Elmo Right |
| Volunteer_Opportunity_Contact_5_Email | Courriel du contact de l'opportunité de bénévolat. | ElmoRight@example.com |
| Volunteer_Opportunity_Contact_5_Phone | Numéro de téléphone du contact de l'opportunité de bénévolat. | 1239806532 |
| Volunteer_Opportunity_Recurring | Indique si l'opportunité de bénévolat est un événement récurrent. | One-Time Event Recurring Event |
| Volunteer_Opportunity_Signup_Notify | Indique si le propriétaire reçoit une notification lorsque des utilisateurs s'inscrivent. | Notify of Signups No Signup Notifications |
| Volunteer_Opportunity_Waiver | Indique si l'opportunité de bénévolat nécessite une décharge. | No waiver required Optional Required |
| Volunteer_Opportunity_Waiver_URL | L'URL de la décharge associée à l'opportunité de bénévolat. | http://waiver.example.com |
| Volunteer_Opportunity_URL | L'URL de l'opportunité de bénévolat dans Spark. | /node/123 |
| Volunteer_Opportunity_Facebook | Adresse Facebook de l'opportunité de bénévolat. | Facebook.com/example |
| Volunteer_Opportunity_Twitter | Adresse Twitter de l'opportunité de bénévolat. | Twitter.com/example |
| Volunteer_Opportunity_WebAddress | Adresse Web de l'opportunité de bénévolat. | www.cause.org |
| Volunteer_Opportunity_Descriptors | Descripteurs d'événement associés à l'opportunité de bénévolat. | Good for Kids Team Event |
| Volunteer_Opportunity_Interest_Tags | Balises d'intérêt associées à l'opportunité de bénévolat. | Community Support,Arts and Culture,Education |
| Volunteer_Opportunity_Skill_Tags | Balises de compétences associées à l'opportunité de bénévolat. | Children & Family,Food Service & Events |
| Volunteer_Opportunity_Owner_Name | Nom du propriétaire de l'opportunité de bénévolat. | Janis Wu |
| Volunteer_Opportunity_Remote_Author_Name | Nom de l'auteur de l'opportunité de bénévolat, si l'opportunité a été créée à l'extérieur. | Smithers Jones |
| Volunteer_Opportunity_Created_Date | Horodatage de la création de l'opportunité de bénévolat. | UTC Time |
| Volunteer_Opportunity_Changed_Date | Horodatage de la dernière mise à jour du statut de l'opportunité de bénévolat. | UTC Time |
| Volunteer_Opportunity_Location_Address | Rue de l'opportunité de bénévolat. | Street address |
| Volunteer_Opportunity_Owner_Email | Le courriel du propriétaire de l'opportunité de bénévolat. | Somebody@example.com |
| Volunteer_Opportunity_Lives_Impacted | Nombre de vies touchées par l'opportunité de bénévolat. Cette mesure ne doit pas être additionnée pour les quarts, inscriptions ou soumissions associés à une opportunité de bénévolat. | 200 |
| Cause_ID | Identifiant unique des organismes de bienfaisance. | 840-750800605 |
| Cause_Project_ID | Identifiant unique du projet d'organisme de bienfaisance. | 1MNGJPTS3 |
| Volunteer_Opportunity_Owner_System_User_ID | Identifiant unique du propriétaire de l'opportunité de bénévolat. | 1SVZQ0HBH2_3777-562fa2d0b5e22 |
Quarts de bénévolat
This contains volunteer shift information. In the Transactions, Users, and Causes data set in Benevity Reporting, only shifts with user activity will show. To see all shifts, regardless of user activity, use the Volunteering Summary – by Shift dataset.
| Field | Description | Sample Values |
| Volunteer_Opportunity_ID | Code unique associé à l'opportunité de bénévolat. | 1TFXKJPTS3_5KMNRJPTS3 |
| Shift_ID | Code unique associé au quart. | 1MNXF9UR69_5VBPIA09NM- GDSALA1C0B |
| Shift_Name | Nom du quart. | Morning Shift |
| Shift_Accept_Waitlist | Indique si le quart accepte une liste d'attente. | 1 |
| Shift_Allow_Guests | Indique si le quart permet l'inscription d'invités. | Guests Allowed Guests Not Allowed |
