Reporting Studio offre beaucoup de champs et de mesures, et donc beaucoup de termes. Ce glossaire peut vous aider pendant que vous créez vos rapports.
Les dimensions sont des renseignements descriptifs. Les mesures sont numériques.
Common Fields
Champs couramment utilisés dans les rapports.
| Champ | Description | Type de données |
| Currency Display | Convertir les transactions dans une devise sélectionnée | string |
| Fiscal Year Transaction Date | Date de la transaction dans l’exercice financier (si disponible) | date |
| Transaction Date | Date de la transaction | date |
| Transaction Type | Type de transaction. Exemple : Donation, Manual Adjustment | string |
| First Transaction Date | Date de la première transaction | date |
| Last Transaction Date | Date de la dernière transaction | date |
Cause Projects
Renseignements sur les projets de cause.
| Champ | Description | Type de données |
| Cause Project ID | Identifiant unique d’un projet de cause | string |
| Project Address City | Ville où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
| Project Address Postal Code | Code postal de l’emplacement du projet ou de l’endroit où le travail est effectué | string |
| Project Address State or Province | État ou province où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
| Project Address Street | Adresse du projet | string |
| Project Caption | Habituellement l’organisme exploitant ou un résumé d’un projet | string |
| Project Created Date | Date et heure de création du projet | date |
| Project Deactivated Date | Date et heure de désactivation du projet | date |
| Project Description | Description du projet | string |
| Project Facebook | Facebook du projet | string |
| Project Map Location | Latitude et longitude du projet, à utiliser avec les graphiques cartographiques | string |
| Project Name | Projet vers lequel le don a été dirigé | string |
| Project Phone Number | Numéro de téléphone du projet | string |
| Project Twitter | Twitter du projet | string |
| Project Website | Site Web du projet | string |
| Project Country | Pays où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
Causes
Renseignements sur les causes.
| Champ | Description | Type de données |
| Cause Address City | Ville où se trouve la cause | string |
| Cause Address Postal Code | Code postal de l’emplacement de la cause | string |
| Cause Address State or Province | État ou province où se trouve la cause | string |
| Cause Address Street | Adresse municipale de la cause | string |
| Cause Category | Nom de la catégorie d’une cause. Exemple : NTEE category | string |
| Cause Category Code | Code unique de la catégorie et de la sous-catégorie de la cause. Exemple : NTEE code | string |
| Cause Country | Pays où se trouve la cause | string |
| Cause Email | Adresse courriel de la cause | string |
| Cause ID | Identifiant unique de la cause | string |
| Cause Map Location | Latitude et longitude de la cause, à utiliser avec les graphiques cartographiques | location |
| Cause Name | Nom de l’organisme sans but lucratif | string |
| Cause Status | Indique si la cause est actuellement active ou inactive | string |
| Cause Subcategory | Sous-catégorie d’une cause. Exemple : NTEE subcategory code | string |
| Cause Type | Description du statut d’organisme de bienfaisance | string |
| Cause Website | Site Web de la cause | string |
Company
Renseignements sur l’entreprise.
| Champ | Description | Type de données |
| Company Fiscal Year Start Date | Mois de début de l’exercice financier de l’entreprise (si disponible) | date |
| Company Name | Nom de l’entreprise | string |
| Company Program Name | Nom du programme | string |
| Company Program Site | URL du site | string |
Converted Currency Amounts
Montants convertis dans une devise commune sélectionnée.
| Champ | Description | Type de données |
| Currency Conversion | Devise commune vers laquelle toutes les transactions sont converties, selon le Currency Filter | string |
| Adjustment Match Amount (Selected Currency) | Montant prélevé manuellement du budget de Match de l’utilisateur dans la devise commune sélectionnée | number |
| Corporate Donation Amount (Selected Currency) | Montant donné par l’entreprise. Comprend les dons, les subventions et les commandites dans la devise commune sélectionnée | number |
| Corporate Match Amount (Selected Currency) | Montant du Match versé par l’entreprise pour un don dans la devise commune sélectionnée | number |
| Rewards Donation Amount (Selected Currency) | Montant donné avec les récompenses de l’utilisateur dans la devise commune sélectionnée | number |
| Total Corporate Donation Amount (Selected Currency) | Montant total des fonds de l’entreprise versés aux causes : somme du don d’entreprise et du montant du Match de l’entreprise dans la devise commune sélectionnée | number |
| Total Donation Amount (Selected Currency) | Montant total des dons provenant des fonds de l’utilisateur et de l’entreprise, y compris les dons de l’utilisateur, les dons externes, les récompenses, les dons d’entreprise et les Match de l’entreprise, dans la devise commune sélectionnée | number |
| Total User Donation Amount (Selected Currency) | Total des dons de l’utilisateur sur la plateforme et des dons externes dans la devise commune sélectionnée | number |
| User Donation Amount (Selected Currency) | Montant donné par l’utilisateur dans la devise commune sélectionnée | number |
| User External Donation Amount (Selected Currency) | Montant donné par l’utilisateur dans la devise commune sélectionnée | number |
| Cause Support Fee (Cause Funded) (Selected Currency) | Frais de soutien de cause payés par la cause dans la devise commune sélectionnée | number |
| Cause Support Fee (Company Funded) (Selected Currency) | Frais de soutien de cause payés par l’entreprise dans la devise commune sélectionnée | number |
| Merchant Fee (Cause Funded) (Selected Currency) | Frais de traitement payés par la cause dans la devise commune sélectionnée | number |
| Merchant Fee (Company Funded) (Selected Currency) | Frais de traitement payés par l’entreprise dans la devise commune sélectionnée | number |
| Corporate Internal Transfer (Selected Currency) | Montant de la transaction de transfert interne effectuée par l’entreprise. Exemple : classement, émission de récompenses, dans la devise commune sélectionnée | number |
| User Internal Transfer (Selected Currency) | Montant de la transaction de transfert interne effectuée par un utilisateur. Exemple : cartes-cadeaux, ajout de fonds, dans la devise commune sélectionnée | number |
Donation Reports
Renseignements sur le rapport de don.
| Champ | Description | Type de données |
| DR Code | Identifiant unique du rapport de don | string |
| DR Created Date | Date de création du rapport de don | date |
| DR Payment Status | Statut de paiement du rapport de don. Exemple : Paid, Partial | string |
| DR Amount | Montant associé à chaque transaction qui figurera sur le rapport de don | number |
| DR Amount (with Fees) | Montant du rapport de don, y compris les frais de soutien de cause et les frais de traitement financés par l’entreprise | number |
| Total DR Corporate Contribution Amount | Montant total de la contribution provenant des fonds de l’entreprise dans le rapport de don, y compris les dons d’entreprise, les montants de Match de l’entreprise, les transferts internes et les récompenses | number |
| Total DR User Contribution Amount | Montant total de la contribution provenant des fonds de l’utilisateur dans le rapport de don, y compris les dons de l’utilisateur et les transferts internes | number |
Donor Details
Renseignements sur le donateur.
| Champ | Description | Type de données |
| Donor Address City | Ville où se trouve le donateur | string |
| Donor Address Country | Pays où se trouve le donateur | string |
| Donor Address Postcode | Code postal de l’emplacement du donateur | string |
| Donor Address State or Province | État ou province où se trouve le donateur | string |
| Donor Address Street | Rue où se trouve le donateur | string |
| Donor Email | Adresse courriel du donateur | string |
| Donor First Name | Prénom du donateur | string |
| Donor Full Address | Adresse complète du donateur | string |
| Donor Full Name | Nom complet du donateur | string |
| Donor Initials | Initiales du donateur | string |
| Donor Last Name | Nom de famille du donateur | string |
| Donor Privacy Sharing | Préférence de confidentialité du donateur pour cette transaction | string |
Foundations
Renseignements sur la fondation.
| Champ | Description | Type de données |
| Foundation Code | Identifiant unique de la fondation | string |
| Foundation Name | Nom de la fondation | string |
| Foundation Type | Type de fondation. Exemple : registered non-charitable | string |
Friendraisers
Renseignements sur la collecte de fonds.
| Champ | Description | Type de données |
| Friendraiser Canceled Date | Date d’annulation de la collecte de fonds | date |
| Friendraiser Code | Identifiant unique de la collecte de fonds | string |
| Friendraiser Country | Code de pays de l’emplacement de la collecte de fonds | string |
| Friendraiser Created Date | Date de création de la collecte de fonds | string |
| Friendraiser Creator Email | Adresse courriel de l’utilisateur qui a créé la collecte de fonds | string |
| Friendraiser Creator System User ID | Identifiant d’utilisateur système de la personne qui a créé la collecte de fonds | string |
| Friendraiser Currency | Devise par défaut de la collecte de fonds | string |
| Friendraiser End Date | Date de fin de la collecte de fonds | date |
| Friendraiser Goal | Montant de don cible de la collecte de fonds | number |
| Friendraiser Greeting | Message en haut de la page de collecte de fonds pour accueillir les donateurs | string |
| Friendraiser Name | Nom de la collecte de fonds | string |
Giving Opportunities
Renseignements sur l’occasion de don.
| Champ | Description | Type de données |
| Giving Opportunity Code | Identifiant unique de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Created Date | Date de création de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Creator Email | Adresse courriel du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator First Name | Prénom du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator Full Name | Nom complet du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator Last Name | Nom de famille du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Deadline Date | Dernière date à laquelle les dons sont acceptés | date |
| Giving Opportunity Description | Description de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity End Date | Date de fin de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Facebook | URL de la page Facebook de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Goal | Montant de don cible | number |
| Giving Opportunity Label | Liste des étiquettes de rapport de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Last Updated Date | Date de la dernière mise à jour de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Name | Nom de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Publication Status | Statut de publication de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Source | Source de l’occasion de don, par exemple user ou company | string |
| Giving Opportunity Status | Statut actuel de l’occasion de don, géré par l’administrateur | string |
| Giving Opportunity Summary | Résumé de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Tags | Liste des étiquettes de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Twitter | Nom Twitter de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity URL | URL pour accéder à l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Website | Site Web de l’occasion de don | string |
| Peer Match Associated (Yes/No) | Indique s’il s’agit d’une occasion avec jumelage de pairs | yes/no |
| Giving Opportunity Count | Nombre d’occasions de don distinctes | number |
Payments
Renseignements sur le paiement.
| Champ | Description | Type de données |
| Payable Code | Identifiant unique de la transaction de paiement à la cause | string |
| Payment End Date | Dernier jour où les transactions sont admissibles au paiement | date |
| Payment Reference Number | Référence unique du paiement | string |
| Payment Status | Statut actuel du paiement | string |
| Payment Status Date | Date de la dernière mise à jour du statut de paiement | string |
| Payment Type | Mode de paiement versé à la cause | string |
Peer Match Details
Renseignements sur le jumelage de pairs.
| Champ | Description | Type de données |
| Peer Match Amount | Montant maximal du Match | number |
| Peer Match Code | Identifiant unique du jumelage de pairs | string |
| Peer Match Created Date | Date de création du jumelage de pairs | date |
| Peer Match Creator Employee ID | Identifiant d’employé du créateur du jumelage de pairs | string |
| Peer Match End Date | Date de fin du jumelage de pairs | date |
| Peer Match Percentage | Pourcentage de Match convenu par la personne qui jumelle | number |
| Peer Match Start Date | Date de début du jumelage de pairs | date |
Transactions
Renseignements sur la transaction.
| Champ | Description | Type de données |
| Currency | Devise de la transaction d’origine | string |
| Donation Match Campaigns | Nom de l’offre de Match | string |
| Donation Transaction Code | Identifiant unique d’une transaction de don, affiché dans Giving History | string |
| Internal Transfer Transaction Code | Identifiant unique de la transaction de transfert interne | string |
| Issued Rewards Canceled Date | Date d’annulation de la récompense émise, disponible pour les transferts internes | date |
| Issued Rewards Expiry Date | Date d’expiration de la récompense émise, disponible pour les transferts internes | date |
| Issued Rewards Identifier | Identifiant de récompense pour les transferts internes | string |
| Issued Rewards Type | Type de récompense émise, disponible pour les transferts internes. Exemple : volunteer, new hire | string |
| Peer Match Fulfilment (Yes/No) | Indique qu’un don est l’exécution d’un jumelage de pairs | yes/no |
| Redeemed Rewards Identifiers | Identifiant de récompense pour les transactions de récompenses données | string |
| Reversal (Yes/No) | Indique si une transaction est une annulation | yes/no |
| Reversal Date | Date d’annulation | date |
| Reversal Transaction Code | Identifiant unique de la transaction d’annulation | string |
| Reversal Type | Indique quelle partie d’une transaction a été annulée, par exemple le don ou le Match | string |
| Transaction Comment | Commentaire pour la cause destinataire, saisi dans le formulaire de don et confidentiel pour Benevity | string |
| Transaction Comment Name | Nom saisi par l’utilisateur pour son commentaire | string |
| Transaction Committed Date | Date d’enregistrement du don | date |
| Transaction Description | Description de la transaction de don ou de transfert interne | string |
| Transaction Recurrence | Récurrence d’une transaction. Exemple : one-time, recurring | string |
| Transaction Reference Number | Référence unique des transactions | string |
| Transaction Source | Source des fonds. Exemple : payroll, Paypal, Cybersource (credit card) | string |
| Transaction Tags | Étiquettes associées à chaque transaction | string |
| Adjustment Match Amount | Montant prélevé manuellement du budget de Match de l’utilisateur | number |
| Cause Count | Nombre de causes distinctes | number |
| Transacted User Counts | Nombre d’utilisateurs distincts qui ont effectué une transaction | number |
| Transaction Count | Nombre de transactions distinctes | number |
| Corporate Donation Amount | Montant donné par l’entreprise. Comprend les dons, les subventions et les commandites | number |
| Corporate Match Amount | Montant du Match versé par l’entreprise pour un don | number |
| Rewards Donation Amount | Montant donné avec les récompenses de l’utilisateur | number |
| Total Corporate Donation Amount | Montant total des fonds de l’entreprise versés aux causes : somme du don d’entreprise et du montant du Match de l’entreprise | number |
| Total Donation Amount | Montant total des dons provenant des fonds de l’utilisateur et de l’entreprise, y compris les dons de l’utilisateur, les dons externes, les récompenses, les dons d’entreprise et les Match de l’entreprise, dans la devise commune sélectionnée. Montant total des dons provenant des fonds de l’utilisateur et de l’entreprise, y compris les dons de l’utilisateur, les dons externes, les récompenses, les dons d’entreprise et les Match de l’entreprise | number |
| Total User Donation Amount | Total des dons de l’utilisateur et des dons externes | number |
| User Donation Amount | Montant donné par l’utilisateur dans la devise commune sélectionnée | number |
| User External Donation Amount | Montant donné par l’utilisateur au moyen de demandes de jumelage externe | number |
| Cause Support Fee (Cause Funded) | Frais de soutien de cause payés par la cause | number |
| Cause Support Fee (Company Funded) | Frais de soutien de cause payés par l’entreprise | number |
| Merchant Fee (Cause Funded) | Frais de traitement payés par la cause | number |
| Merchant Fee (Company Funded) | Frais de traitement payés par l’entreprise | number |
| Corporate Internal Transfer | Montant de la transaction de transfert interne effectuée par l’entreprise. Exemple : classement, émission de récompenses | number |
| User Internal Transfer | Montant de la transaction de transfert interne effectuée par un utilisateur. Exemple : cartes-cadeaux, ajout de fonds | number |
Upcoming Donations
Renseignements sur les dons à venir.
| Champ | Description | Type de données |
| Aggregate Report Indicator | Réglez le filtre à Yes pour finaliser les montants agrégés dans les rapports de dons à venir et éviter de compter deux fois les transactions en attente | string |
| Upcoming Donation Comment | Commentaire de l’utilisateur pour l’organisme sans but lucratif | string |
| Upcoming Donation Currency | Devise du don à venir | string |
| Upcoming Donation ID | Identifiant unique du don à venir | string |
| Upcoming Donation Matching Opt Out | Indique si l’utilisateur a choisi de ne pas recevoir de Match | string |
| Upcoming Donation Payroll Period End Date | Date de fin de la période de paie de l’utilisateur pour les dons In Progress et à venir | date |
| Upcoming Donation Payroll Period Name | Nom de la période de paie associée aux dons à venir | string |
| Upcoming Donation Source | Mode de paiement du don à venir | string |
| Upcoming Donation Status | Le statut est Initiated si la période de collecte du don à venir n’est pas terminée. Il est In Progress si la période est terminée, mais que le don à venir n’a pas encore été envoyé à l’organisme sans but lucratif | string |
| Upcoming Donation Type | Type de don à venir : Recurring, One Time ou Gift Card | string |
| Upcoming Donation Custom Match Amount | Si un Match est modifié, le montant personnalisé est enregistré. Sinon, le montant de Match personnalisé est 0 | number |
| User Upcoming Donation Amount | Montant promis pour cette transaction | number |
Users
Renseignements sur l’utilisateur.
| Champ | Description | Type de données |
| About Me | Section « À propos de moi » du profil de l’utilisateur | string |
| Custom Fields | Champs du fichier démographique | string |
| Employee ID | Identifiant d’employé de l’utilisateur | string |
| My Cause | Causes préférées de l’utilisateur | string |
| Profile Fields | Champs de profil de l’utilisateur | string |
| Username | Nom d’utilisateur unique | string |
| System User ID | Identifiant unique de l’utilisateur système | string |
| User Accepted Terms of Use (Yes/No) | Indique si un utilisateur a accepté les conditions d’utilisation | yes/no |
| User Accepted Terms of Use Date | Date d’acceptation des conditions d’utilisation | date |
| User Address City | Ville de l’utilisateur | string |
| User Address Country | Pays de l’utilisateur | string |
| User Address Postal Code | Code postal de l’utilisateur | string |
| User Address State or Province | État ou province de l’utilisateur | string |
| User Address Street | Adresse municipale de l’utilisateur | string |
| User Badges | Insignes obtenus par l’utilisateur | string |
| User Created Date | Date de création du compte utilisateur | date |
| User Deactivated Date | Date de désactivation du compte utilisateur | date |
| User Email | Adresse courriel de l’utilisateur | string |
| User First Name | Prénom de l’utilisateur | string |
| User Full Name | Nom complet de l’utilisateur | string |
| User Initials | Initiales de l’utilisateur | string |
| User Interests | Intérêts sélectionnés par l’utilisateur | string |
| User Language | Langue de l’utilisateur | string |
| User Last Login Date | Date de la dernière connexion de l’utilisateur | date |
| User Last Name | Nom de famille de l’utilisateur | string |
| User Preferred Name | Nom préféré de l’utilisateur | string |
| User Roles | Rôles d’administrateur de l’utilisateur | string |
| User Skills | Compétences sélectionnées par l’utilisateur | string |
| User Instance Country | Pays d’instance attribué à l’utilisateur | string |
| User Status | Statut actuel de l’utilisateur | string |
| User Time Zone | Fuseau horaire de l’utilisateur | string |
| User Time Zone Offset | Décalage horaire du fuseau horaire de l’utilisateur | string |
| Payroll Number | Numéro de paie de l’utilisateur | string |