Reporting Studio offre beaucoup de champs et de mesures, et donc beaucoup de termes. Ce glossaire peut vous aider pendant que vous créez vos rapports.
Les dimensions sont des renseignements descriptifs. Les mesures sont numériques.
Common Fields
Champs couramment utilisés dans les rapports.
| Champ | Description | Type de données |
| Currency Display | Convertir les transactions dans une devise sélectionnée | string |
| Fiscal Year Transaction Date | Date de la transaction dans l’exercice financier (si disponible) | date |
| Transaction Date | Date de la transaction | date |
| Transaction Type | Type de transaction. Exemple : Volunteering, Volunteer Signup | string |
| First Transaction Date | Date de la première transaction | date |
| Last Transaction Date | Date de la dernière transaction | date |
| Transaction Count | Nombre de transactions de bénévolat | number |
Cause Projects
Renseignements sur les projets de cause.
| Champ | Description | Type de données |
| Cause Project ID | Identifiant unique d’un projet de cause | string |
| Project Address City | Ville où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
| Project Address Postal Code | Code postal de l’emplacement du projet ou de l’endroit où le travail est effectué | string |
| Project Address State or Province | État ou province où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
| Project Address Street | Adresse du projet | string |
| Project Caption | Habituellement l’organisme exploitant ou un résumé d’un projet | string |
| Project Created Date | Date et heure de création du projet | date |
| Project Deactivated Date | Date et heure de désactivation du projet | date |
| Project Description | Description du projet | string |
| Project Facebook | Facebook du projet | string |
| Project Map Location | Latitude et longitude du projet, à utiliser avec les graphiques cartographiques | string |
| Project Name | Projet vers lequel le don a été dirigé. « General » signifie qu’aucun projet précis n’est visé | string |
| Project Phone Number | Numéro de téléphone du projet | string |
| Project Twitter | Twitter du projet | string |
| Project Website | Site Web du projet | string |
| Project Country | Pays où se trouve le projet ou où le travail est effectué | string |
Causes
Renseignements sur les causes.
| Champ | Description | Type de données |
| Cause Address City | Ville où se trouve la cause | string |
| Cause Address Postal Code | Code postal de l’emplacement de la cause | string |
| Cause Address State or Province | État ou province où se trouve la cause | string |
| Cause Address Street | Adresse municipale de la cause | string |
| Cause Category | Nom de la catégorie d’une cause. Exemple : NTEE category | string |
| Cause Category Code | Code unique de la catégorie et de la sous-catégorie de la cause. Exemple : NTEE code | string |
| Cause Country | Pays où se trouve la cause | string |
| Cause Email | Adresse courriel de la cause | string |
| Cause ID | Identifiant unique de la cause | string |
| Cause Map Location | Latitude et longitude de la cause, à utiliser avec les graphiques cartographiques | location |
| Cause Name | Nom de l’organisme sans but lucratif | string |
| Cause Status | Indique si la cause est actuellement active ou inactive | string |
| Cause Subcategory | Sous-catégorie d’une cause. Exemple : NTEE subcategory code | string |
| Cause Type | Description du statut d’organisme de bienfaisance | string |
| Cause Website | Site Web de la cause | string |
Company
Renseignements sur l’entreprise.
| Champ | Description | Type de données |
| Company Fiscal Year Start Date | Mois de début de l’exercice financier de l’entreprise (si disponible) | date |
| Company Name | Nom de l’entreprise | string |
| Company Program Name | Nom du programme | string |
| Company Program Site | URL du site du programme | string |
Giving Opportunities
Renseignements sur l’occasion de don.
| Champ | Description | Type de données |
| Giving Opportunity Code | Identifiant unique de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Created Date | Date de création de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Creator Email | Adresse courriel du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator First Name | Prénom du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator Full Name | Nom complet du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Creator Last Name | Nom de famille du créateur de l’occasion | string |
| Giving Opportunity Deadline Date | Dernière date à laquelle les dons sont acceptés | date |
| Giving Opportunity Description | Description de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity End Date | Date de fin de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Facebook | URL de la page Facebook de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Goal | Montant de don cible | number |
| Giving Opportunity Label | Liste des étiquettes de rapport de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Last Updated Date | Date de la dernière mise à jour de l’occasion de don | date |
| Giving Opportunity Name | Nom de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Publication Status | Statut de publication de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Source | Source de l’occasion de don, par exemple user ou company | string |
| Giving Opportunity Status | Statut actuel de l’occasion de don, géré par l’administrateur | string |
| Giving Opportunity Summary | Résumé de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Tags | Liste des étiquettes de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Twitter | Nom Twitter de l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity URL | URL pour accéder à l’occasion de don | string |
| Giving Opportunity Website | Site Web de l’occasion de don | string |
| Peer Match Associated (Yes/No) | Indique s’il s’agit d’une occasion avec jumelage de pairs | yes/no |
Users
Renseignements sur l’utilisateur.
| Champ | Description | Type de données |
| About Me | Section « À propos de moi » du profil de l’utilisateur | string |
| Custom Fields | Champs du fichier démographique | string |
| Employee ID | Identifiant d’employé de l’utilisateur | string |
| My Cause | Causes préférées de l’utilisateur | string |
| Profile Fields | Champs de profil de l’utilisateur | string |
| Username | Nom d’utilisateur unique | string |
| System User ID | Identifiant unique de l’utilisateur système | string |
| User Accepted Terms of Use (Yes/No) | Indique si un utilisateur a accepté les conditions d’utilisation | yes/no |
| User Accepted Terms of Use Date | Date d’acceptation des conditions d’utilisation | date |
| User Address City | Ville de l’utilisateur | string |
| User Address Country | Pays de l’utilisateur | string |
| User Address Postal Code | Code postal de l’utilisateur | string |
| User Address State or Province | État ou province de l’utilisateur | string |
| User Address Street | Adresse municipale de l’utilisateur | string |
| User Badges | Insignes obtenus par l’utilisateur | string |
| User Created Date | Date de création du compte utilisateur | date |
| User Deactivated Date | Date de désactivation du compte utilisateur | date |
| User Email | Adresse courriel de l’utilisateur | string |
| User First Name | Prénom de l’utilisateur | string |
| User Full Name | Nom complet de l’utilisateur | string |
| User Initials | Initiales de l’utilisateur | string |
| User Interests | Intérêts sélectionnés par l’utilisateur | string |
| User Language | Langue de l’utilisateur | string |
| User Last Login Date | Date de la dernière connexion de l’utilisateur | date |
| User Last Name | Nom de famille de l’utilisateur | string |
| User Preferred Name | Nom préféré de l’utilisateur | string |
| User Roles | Rôles d’administrateur de l’utilisateur | string |
| User Skills | Compétences sélectionnées par l’utilisateur | string |
| User Instance Country | Pays d’instance attribué à l’utilisateur | string |
| User Status | Statut actuel de l’utilisateur | string |
| User Time Zone | Fuseau horaire de l’utilisateur | string |
| User Time Zone Offset | Décalage horaire du fuseau horaire de l’utilisateur | string |
| Payroll Number | Numéro de paie de l’utilisateur | string |
| User Tshirt Size | Taille de t-shirt de l’utilisateur | string |
| Transacted User Count | Nombre d’utilisateurs qui ont une transaction de bénévolat | number |
Volunteer Opportunities
Renseignements sur l’occasion de bénévolat.
| Champ | Description | Type de données |
| Contact Email | Adresse courriel du contact de l’occasion de bénévolat | string |
| Contact Email 2-5 | Adresse courriel du contact supplémentaire de l’occasion de bénévolat | string |
| Contact Name | Nom du contact de l’occasion de bénévolat | string |
| Contact Name 2-5 | Nom du contact supplémentaire de l’occasion de bénévolat | string |
| Contact Phone | Numéro de téléphone du contact de l’occasion de bénévolat | string |
| Contact Phone 2-5 | Numéro de téléphone du contact supplémentaire de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Country Code | Code de pays de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Created Date | Date et heure de création de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Description | Description de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Descriptors | Descripteurs d’événement associés à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity End Date | Date de fin de l’occasion de bénévolat | date |
| Volunteer Opportunity Facebook | Facebook de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Featured | Indique si l’occasion de bénévolat est en vedette | string |
| Volunteer Opportunity ID | Identifiant unique de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Interest Tags | Étiquettes d’intérêts associées à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Internal Notes | Notes internes associées à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Last Updated Date | Date et heure de la dernière mise à jour de l’occasion de bénévolat | date |
| Volunteer Opportunity Local End Date | Date de fin de l’occasion de bénévolat, à l’heure locale de l’occasion | date |
| Volunteer Opportunity Local Start Date | Date de début de l’occasion de bénévolat, à l’heure locale de l’occasion | date |
| Location City | Ville où a lieu l’occasion de bénévolat | string |
| Location Country | Pays où a lieu l’occasion de bénévolat | string |
| Location Name | Nom d’affichage courant de l’emplacement de l’occasion de bénévolat | string |
| Location Notes | Notes sur l’emplacement de l’occasion de bénévolat | string |
| Location Postcode | Code postal de l’endroit où a lieu l’occasion de bénévolat | string |
| Location State or Province | État ou province où a lieu l’occasion de bénévolat | string |
| Location Street | Adresse municipale de l’endroit où a lieu l’occasion de bénévolat | string |
| Multiple Locations | Indique s’il y a plusieurs emplacements pour l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Name | Nom de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Override Signup | Indique si les utilisateurs peuvent s’inscrire à l’occasion de bénévolat au-delà du nombre maximal d’inscriptions | string |
| Volunteer Opportunity Owner Name | Nom du responsable de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Owner Email | Adresse courriel du responsable de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Public | Indique si l’occasion de bénévolat est ouverte au public | string |
| Volunteer Opportunity Publish State | État de publication actuel de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Recurrence | Indique si l’occasion de bénévolat est unique ou récurrente | string |
| Volunteer Opportunity External Author Name | Nom de l’auteur de l’occasion de bénévolat si l’occasion a été créée à l’externe | string |
| Volunteer Opportunity Reward Name | Nom des récompenses associées à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Scheduling Information | Renseignements de planification associés à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Signup Notification | Indique si le responsable de l’occasion de bénévolat est avisé des inscriptions | string |
| Volunteer Opportunity Skill Tags | Étiquettes de compétences associées à l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Source | Indique qui a créé l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Start Date | Date de début de l’occasion de bénévolat | date |
| Volunteer Opportunity Status | Statut de l’occasion de bénévolat. Exemple : Approved | string |
| Volunteer Opportunity Summary | Court résumé de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Time Zone Name | Fuseau horaire de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Twitter | Twitter de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity URL | URL de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Waiver | Indique si l’occasion de bénévolat exige une décharge | string |
| Volunteer Opportunity Waiver URL | URL de la décharge de l’occasion de bénévolat, si elle est exigée | string |
| Volunteer Opportunity Website | Site Web de l’occasion de bénévolat | string |
| Volunteer Opportunity Count | Nombre d’occasions de bénévolat uniques | number |
| Volunteer Opportunity Lives Impacted | Nombre de vies touchées par une occasion de bénévolat | number |
Volunteer Shifts
Renseignements sur le quart de bénévolat.
| Champ | Description | Type de données |
| Shift Accept Waitlist | Indique si l’occasion de bénévolat permet une liste d’attente | string |
| Shift Allow Guests | Indique si le quart permet aux invités de s’inscrire | string |
| Shift Created Date | Date et heure de création du quart de bénévolat | date |
| Shift End Date | Date et heure de fin du quart de bénévolat | date |
| Shift ID | Identifiant unique du quart de bénévolat | string |
| Shift Name | Nom du quart de bénévolat | string |
| Shift Start Date | Date et heure de début du quart de bénévolat | date |
| Shift Count | Nombre de quarts de bénévolat uniques | number |
| Shift Length (Hours) | Durée du quart de bénévolat en heures | number |
| Shift Maximum Sign-up | Nombre maximal de personnes qui peuvent s’inscrire à un quart de bénévolat | number |
Volunteer Signups
Renseignements sur l’inscription au bénévolat.
| Champ | Description | Type de données |
| Sign-up for Volunteer Match (Yes/No) | Indique si l’utilisateur s’est inscrit à une occasion VolunteerMatch | yes/no |
| Sign-up ID | Identifiant unique de l’inscription au quart | string |
| Volunteer Shift Reminder Date | Date et heure d’envoi d’un rappel aux utilisateurs inscrits à un quart | date |
| Volunteer Sign-up T-Shirt Size | Taille de t-shirt sélectionnée par l’utilisateur lors de l’inscription à un quart | string |
| Volunteer Waiver Accepted (Yes/No) | Indique si l’utilisateur a accepté la décharge de bénévolat, si elle est exigée | yes/no |
| Number of Guests | Nombre d’invités inscrits à une occasion de bénévolat | number |
Volunteer Submissions
Renseignements sur la soumission d’heures de bénévolat.
| Champ | Description | Type de données |
| Comments to Admin | Commentaires à l’administrateur fournis par l’utilisateur pour sa soumission d’heures de bénévolat | string |
| Email Date | Date et heure du courriel envoyé au bénévole | date |
| Volunteer During Work Hours (Yes/No) | Indique si les heures de bénévolat ont eu lieu pendant les heures de travail | yes/no |
| Contact Email | Adresse courriel saisie par l’utilisateur pour une soumission d’heures de bénévolat | string |
| Contact Name | Nom saisi par l’utilisateur pour une soumission d’heures de bénévolat | string |
| Contact Phone | Numéro de téléphone saisi par l’utilisateur pour une soumission d’heures de bénévolat | string |
| Volunteer Submission Rewards Currency | Devise des récompenses pour la soumission de bénévolat | string |
| Volunteer Submission Date of Service (End) Date | Date et heure de fin des heures de bénévolat consignées | date |
| Volunteer Submission Date of Service (Start) Date | Date et heure de début des heures de bénévolat consignées | date |
| Volunteer Submission ID | Identifiant unique de la soumission d’heures consignées | string |
| Reporting Tags | Étiquettes de rapport de la soumission d’heures consignées | string |
| Volunteer Submission Opportunity Name | Nom de l’occasion ou nom de la cause ou du projet saisi par l’utilisateur | string |
| Volunteer Submission Reward Rejection Message | Message saisi par l’administrateur lorsqu’une soumission d’heures consignées est refusée | string |
| Volunteer Submission Reward Type | Nom du type de récompense de bénévolat | string |
| Volunteer Submission Reward Type Intended | Nom du type de récompense de bénévolat prévue | string |
| Volunteer Submission | Statut de la soumission d’heures consignées. Exemple : Approved, Denied | string |
| Volunteer Submission Status Change Date | Date et heure du changement de statut de la soumission | date |
| Volunteer Submission Approval ID | Identifiant unique d’une approbation d’heures consignées | string |
| Volunteer Submission Comments | Commentaires fournis par l’utilisateur pour sa soumission d’heures de bénévolat | string |
| Volunteer Submission Tracked by Email | Indique si la soumission de bénévolat a été consignée au moyen d’un courriel de rappel | string |
| Volunteer Reward Amount | Montant des récompenses accordées à l’utilisateur pour les heures consignées | number |
| Volunteer Reward Amount Common Currency | Montant en devise de don attribué pour les heures de bénévolat | number |
| Volunteer Reward Points | Points accordés à l’utilisateur pour les heures consignées | number |
| Volunteer Submission Rating (Stars) | Note de l’occasion de bénévolat donnée par l’utilisateur (1 à 5 étoiles) | number |
| Volunteer Submission Time (Hours) | Temps consacré au bénévolat (heures) | number |
| Volunteer Submission Time (Minutes) | Temps consacré au bénévolat (minutes) | number |